Nhôm HPS Grow nhẹ Ballast điện tử kỹ thuật số có thể điều chỉnh độ sáng 600W
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Chứng nhận: | CE ROHS FCC |
Số mô hình: | HPS / MH 600W |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp bên trong, Hộp xuất khẩu, OEM |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày đối với S / O, 15-35 ngày đối với PO |
Điều khoản thanh toán: | Đặt cọc 30%, 70% trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10000 BỘ M PERI THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Phong cách: | Điện tử | Ống phù hợp: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Vật chất: | Nhôm | Màu sắc: | Đen, Xám, Xanh lam, Tím, Tùy chỉnh |
Sử dụng: | HID, Xả cường độ cao | Ứng dụng: | Ánh sáng cây trồng |
Điện áp đầu vào: | AC 95-265 V | Hệ số công suất: | > 0,95 |
Điểm nổi bật: | Chấn lưu ánh sáng nhôm Grow,Chấn lưu ánh sáng HPS Grow,Chấn lưu điện tử có thể thay đổi độ sáng 600W |
Mô tả sản phẩm
Tăng phô ánh sáng hiệu quả cao Ballast điện tử kỹ thuật số tần số cao 600W có thể điều chỉnh độ sáng
1. Đình công cả đèn cao áp natri (HPS) và đèn halogen kim loại (MH)
2. Hiệu quả cao lên đến 92%;
3. Tùy chọn làm mờ thủ công 3 pha 100%, 75%, 50%;
4. Khởi động mềm để cho phép khởi động nhiều chấn lưu cùng một lúc;
5. Hoạt động hoàn hảo với đèn Single-Ended tiêu chuẩn và đèn Double-Ended.
6. Chất lượng ổn định, bảo hành nhà máy 2 năm
Ứng dụng
Chiếu sáng thực vật, chiếu sáng hồ cá, chiếu sáng đô thị và kiến trúc, chiếu sáng công nghiệp, v.v.
Sự chỉ rõ | Mô hình | HPS / MH 400W | HPS / MH 600W |
Vật chất | Nhôm | Nhôm | |
Kích thước | 245 * 112 * 73 | 316 * 112 * 73mm | |
Khối lượng tịnh | 1240g | 1620g | |
Phong cách | Điện tử | Điện tử | |
Sử dụng | HID, Xả cường độ cao | HID, Xả cường độ cao | |
Bóng đèn phù hợp | HPS, MH | HPS, MH | |
Các thông số kỹ thuật | Điện áp đầu vào | 95 ~ 265VAC | 95 ~ 265VAC |
Đầu vào hiện tại | 2,65A ~ 1,65A | 4,02A ~ 2,50A | |
Công suất đầu vào | 430W ± 10 | 650W ± 10 | |
Tần số đầu vào | 50Hz ~ 60Hz | 50Hz ~ 60Hz | |
Đột biến hiện nay | < 40A | < 40A | |
Hệ số công suất | > 0,95 | > 0,95 | |
THD | < 10% | < 10% | |
Bảo hiểm đầu vào | 250V / 6,3A | 250V / 10A | |
Ouput Power | 400W ± 10 | 600W ± 10 | |
Điện áp đèn | 120V ~ 250V | 120V ~ 250V | |
Tần số đầu ra | 45KHz ± 20KHz | 45KHz ± 20KHz | |
Yếu tố Crest | < 1,7 | < 1,7 | |
Bảo vệ mạch mở | > 300V | > 300V | |
Đánh lửa điện áp [nổi bật] | < 5KV | < 5KV | |
Bảo vệ ngắn mạch | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Bảo vệ mạch hở | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Bảo vệ thất bại khi đánh lửa | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Bảo vệ nhiệt | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Bảo vệ sự cố đèn | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Bảo vệ điện áp thấp | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Khoảng cách từ chấn lưu đến đèn | <15m | 0 | |
Nhiệt độ làm việc | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Nhiệt độ bắt đầu tối thiểu | -25 ℃ | -25 ℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Hỗ trợ làm mờ | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Cài đặt làm mờ | Điều khiển bằng tay 3 pha | Điều khiển bằng tay 3 pha | |
Bao bì | Kích thước hộp bên trong | ||
Gói Carton | 37 * 25 * 26,5 cm | 37 * 25 * 26,5 cm | |
Gói số lượng. | 10 | 5 | |
Gói GW | 12,6kg | 17,8kg | |
Gói CBM |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này