80lm / W 150W Sân vận động Grow Đèn Metal Halide Công nghiệp 4000K MH 70W 100W
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Chứng nhận: | CE ROHS |
Số mô hình: | FFC-R-MH70-PE1W, FFC-R-MH100-PE2W, FFC-R-MH150-PE3W |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp bên trong, Hộp xuất khẩu, OEM |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày đối với S / O, 15-35 ngày đối với PO |
Điều khoản thanh toán: | Đặt cọc 30%, 70% trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10000 BỘ M PERI THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Đèn điện: | 70W / 100W / 150W | loại đèn: | HID, đèn Metal Halide |
---|---|---|---|
Điện áp đầu vào: | 110 V / 220V | CCT: | 4000 K |
Hiệu quả: | > 80 lm / w | Ứng dụng: | đèn chiếu sáng ngoài trời |
Điểm nổi bật: | Đèn phát triển sân vận động 80lm / W,Đèn phát triển sân vận động 150W,đèn pha led công nghiệp 4000K MH |
Mô tả sản phẩm
Đèn lũ công nghiệp Đèn pha halogen kim loại hiệu quả cao Đèn chiếu sáng sân vận động phát triển đèn 70W 100W 150W
Các tính năng & lợi ích chính
- Tiết kiệm 50% năng lượng so với đèn pha natri cao áp thông thường / đèn pha metal halide;
- Chóa đèn pha thiết kế đặc biệt, tận dụng tối đa ánh sáng, ánh sáng hiệu quả hơn và lux mạnh mẽ;
- Phân bố ánh sáng hình chữ nhật với hiệu ứng ánh sáng đồng đều và chống chói
- có sẵn hiệu ứng ánh sáng dọc và ngang (đèn chiếu sáng trên biển quảng cáo)
35W thay thế 70W
70W thay thế 100W
100W thay thế 200W
150W thay thế 250W
200W thay thế 400W
315W thay thế 600W
Tên sản phẩm: | 70W Metal Halide Flood Light | 100W Metal Halide Flood Light | Đèn pha Metal Halide 150W |
Số mô hình: | FFC-R-MH70-PE1W | FFC-R-MH100-PE2W | FFC-R-MH150-PE3W |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): | 394 x 297 x 114 mm | 394 x 297 x 114 mm | 394 x 297 x 114 mm |
Khối lượng tịnh: | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,6 kg |
Công suất đèn: | 70W | 100W | 150W |
Điện áp đầu vào: | AC 165-265V / AC90-140V | AC 165-265V / AC90-140V | AC 165-265V / AC90-140V |
Tần số đầu vào: | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Hệ số công suất: | ≥ 0,98 | ≥ 0,98 | ≥ 0,98 |
Nhiệt độ màu: | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
Chỉ số tạo màu: | ≥ 80Ra | ≥ 80Ra | ≥ 80Ra |
Hiệu suất chiếu sáng: | ≥ 80 lm / w | ≥ 80 lm / w | ≥ 80 lm / w |
Bảo trì Lumen: | 95% (10.000 giờ) | 95% (10.000 giờ) | 95% (10.000 giờ) |
Cuộc sống trung bình: | 15.000 giờ | 15.000 giờ | 15.000 giờ |
Loại chấn lưu: | Chấn lưu điện tử | Chấn lưu điện tử | Chấn lưu điện tử |
Bóng đèn & ống chiếu sáng: | Đèn halogen kim loại | Đèn halogen kim loại | Đèn halogen kim loại |
Vật liệu chụp đèn: | Nhôm | Nhôm | Nhôm |
Gioăng: | Cao su silicone | Cao su silicone | Cao su silicone |
Nắp / Bộ khuếch tán đèn: | Kính cường lực lưới tản nhiệt chống nóng | Kính cường lực lưới tản nhiệt chống nóng | Kính cường lực lưới tản nhiệt chống nóng |
Người phản ánh: | Phản xạ kính phản chiếu cao | Phản xạ kính phản chiếu cao | Phản xạ kính phản chiếu cao |
Cơ sở đèn: | R7S kết thúc kép | R7S kết thúc kép | R7S kết thúc kép |
Sự bảo vệ: | IP65 | IP65 | IP65 |
Màu bề mặt phổ biến: | Đen | Đen | Đen |
Lớp điện: | Cấp II | Cấp II | Cấp II |
Nhiệt độ môi trường: | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ | -35 ℃ ~ 50 ℃ |
Độ ẩm môi trường xung quanh: | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
Chứng nhận | CQC, CE, ROHS | CQC, CE, ROHS | CQC, CE, ROHS |
Ứng dụng: | chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng công nghiệp, chiếu sáng điểm, bãi đậu xe, chiếu sáng cột cao | chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng công nghiệp, chiếu sáng điểm, bãi đậu xe, chiếu sáng cột cao | chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng công nghiệp, chiếu sáng điểm, bãi đậu xe, chiếu sáng cột cao |
So sánh tiết kiệm năng lượng: | Tiết kiệm điện năng lên đến 50%, độ sáng hơn 10% so với đèn pha MH 100W truyền thống | Tiết kiệm điện năng lên đến 50%, độ sáng hơn 10% so với đèn pha MH 150W truyền thống | Tiết kiệm điện năng lên đến 50%, độ sáng hơn 10% so với đèn pha MH 250W truyền thống |
Đóng gói hộp bên trong: | 400 x 305 x 135 mm | 400 x 305 x 135 mm | 400 x 305 x 135 mm |
Kích thước thùng carton đóng gói: | 63 x 30 x 42cm | 63 x 30 x 42cm | 63 x 30 x 42cm |
Số lượng bao bì.mỗi thùng: | 4 miếng mỗi thùng | 4 miếng mỗi thùng | 4 miếng mỗi thùng |
Tổng trọng lượng bao bì: | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
CBM đóng gói: | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này