MH Garden Light 1000 Watt Ballast từ tính HPS Electronic 150V
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Số mô hình: | BRI-1000-MAG |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp bên trong, Hộp xuất khẩu, OEM |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày đối với S / O, 15-35 ngày đối với PO |
Điều khoản thanh toán: | Đặt cọc 30%, 70% trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10000 BỘ M PERI THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Kiểu chấn lưu: | từ tính | Sử dụng: | HID, Xả cường độ cao |
---|---|---|---|
Ống phù hợp: | HPS, MH | Điện áp đầu vào: | 175 ~ 250VAC |
Nguồn điện đầu vào: | 1060W ± 20W | Điện áp đèn: | 75V ~ 150V |
Làm nổi bật: | Chấn lưu từ tính MH 1000 Watt,Chấn lưu từ tính 1000 Watt của Garden Light,chấn lưu điện tử 150V HPS |
Mô tả sản phẩm
Tăng phô từ tính cao cấp 1000 Watt chấn lưu đèn sân vườn tốt nhất
Chấn lưu từ tính 1000 Watts cho đèn đánh cá halogen kim loại HPS MH Tăng phô đèn
Ballast từ tính cao cấp 1000 Watt
LÀM VIỆC HOÀN HẢO VỚI ĐÈN RIKOLITE
Đầu ra là 1000 watt đầy đủ
Hoạt động với cả đèn HPS và MH
Dễ dàng treo tường
Khoảng cách đánh xa tới đèn lên đến 15 mét
Các lớp cắt nhiệt để bảo vệ chống đoản mạch
Cáp đầu vào và đầu ra có dây sẵn
Được bảo hành chống lại các khuyết tật trong 18 tháng
chấn lưu đèn sân vườn tốt nhất, chấn lưu đèn câu cá tốt nhất
Chấn lưu từ tính là lựa chọn đã thử, đúng và ít tốn kém hơn cho các chấn lưu ánh sáng phát triển.Chúng có công suất cụ thể như 1000w, 600w, 400w, v.v. cả bóng đèn HPS và MH.
Các tính năng và lợi ích:
Vỏ nhôm sơn tĩnh điện
Có thể gắn trên tường và trần nhà
Lỗ thông hơi và tấm chắn nhiệt làm mát đối lưu giữ nhiệt
Cực kỳ hiệu quả;tiết kiệm năng lượng
Chân cao su giảm tiếng ồn và độ rung
Công suất đầu ra không đổi;không có đèn nhấp nháy
Khởi động mềm làm tăng tuổi thọ bóng đèn và giảm khấu hao quang thông
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sự chỉ rõ | Mô hình | BRI-1000-MAG |
Vật chất | Nhôm | |
Kích thước | 270 * 160 * 110mm | |
Khối lượng tịnh | 2150G | |
Phong cách | Từ tính | |
Sử dụng | HID, Xả cường độ cao | |
Bóng đèn phù hợp | HPS, MH | |
Các thông số kỹ thuật | Điện áp đầu vào | 175 ~ 250VAC |
Đầu vào hiện tại | 6,50A ~ 4,50A | |
Công suất đầu vào | 1060W ± 20 | |
Tần số đầu vào | 50Hz ~ 60Hz | |
Đột biến hiện nay | < 20A | |
Hệ số công suất | > 0,92 | |
THD | < 10% | |
Bảo hiểm đầu vào | 250V / 10A | |
Ouput Power | 1000W ± 20 | |
Điện áp đèn | 75V ~ 150V | |
Tần số đầu ra | 50Hz ± 10Hz | |
Yếu tố Crest | < 1,7 | |
Bảo vệ mạch mở | > 300V | |
Đánh lửa điện áp [nổi bật] | < 5KV | |
Bảo vệ ngắn mạch | ĐÚNG | |
Bảo vệ mạch hở | ĐÚNG | |
Bảo vệ thất bại khi đánh lửa | ĐÚNG | |
Bảo vệ nhiệt | ĐÚNG | |
Bảo vệ sự cố đèn | ĐÚNG | |
Bảo vệ điện áp thấp | ĐÚNG | |
Khoảng cách từ chấn lưu đến đèn | <5m | |
Nhiệt độ làm việc | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Nhiệt độ bắt đầu tối thiểu | -25 ℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Hỗ trợ làm mờ | KHÔNG | |
Cài đặt làm mờ | // | |
Bao bì | Kích thước hộp bên trong | |
Gói Carton | 39 * 27 * 29,5 cm | |
Gói số lượng. | 4 | |
Gói GW | 12,6kg | |
Gói CBM |